
(Dw15lx38 18X38) Ruota agricola agricola in acciaio per trattore/mietitrice
(Dw15lx38 18X38) Ruota agricola agricola in acciaio per trattore/mietitrice Pneumatico montato: 16.9-38 20.8-38 710/70R3;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | DW15Lx38 18X38 |
| Progettazione di pneumatici | Connessione a bullone |
| Modello del battistrada | Cerchio del trattore |
| Marca | Oasisland |
| Colore | Argento |
| Pacchetto di trasporto | Normale |
| Specifica | TRA, ETRTO |
| Marchio | OASILANDA |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 870870 |
| Capacità produttiva | 10X40hq/mese |
Descrizione del prodotto

(Dw15lx38 18X38) Ruota agricola agricola in acciaio per trattore/mietitrice
Pneumatico montato:pneumatico per trattore 16.9-38 20.8-38 710/70R38 TT /TL
Imballo: in bancali
Progetto: Fare riferimento a ETRTO/TRA/JATMA
Dati: 8/275/221 10/335/281 o realizzato secondo richiesta
Garanzia: 2 anni
Verniciatura elettrolitica e protezione antiruggine di colore argento o su richiesta del cliente.
Specifica
| Dimensione del cerchione | Pneumatico montato | NO. | SÌ. | PC Lui. | Diametro foro centrale. | Offset/ET. |
| P10x38 | 11,2-38 | 8 | 16.6 | 203.2 | 152,5 | 62 |
| P10x38 | 11,2-38 | 8 | 16.6 | 203.2 | 152,5 | -76,5 |
| P11x38 | 12,4-38 | 8 | 21 | 250 | 199 | 115 |
| P12x38 | 13,6-38 | 8 | 203.2 | 152.4 | 75 | |
| P14x38 | 15,5-38 | 8 | 19 | 203.2 | 152.4 | 125 |
| DW15Lx38 | 16,9-38 | 8 | 19 | 275 | 221 | 174 |
| DW16Lx38 | 18,4-38 | 8 | 19 | 771,5 | 725,8 | 90 |
Altre dimensioni di cerchioni per trattori agricoli e cerchioni per attrezzi di galleggiamento:
| Misurare | Tipo | Descrizione | Pneumatici |
| 12" | un pezzo | ||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



